草漯國民小學109學年度第二學期第4週午餐食譜設計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕎麥飯 | 2021/03/15(星期一) | 糙米飯 | 2021/03/16(星期二) | 2021/03/16(星期二西餐) | 客家米苔目 | 2021/03/17(星期三) | 薏仁飯 | 2021/03/18(星期四) | 糙米飯 | 2021/03/19(星期五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用餐人數 | 1,388 | 用餐人數 | 1,305 | 用餐人數 | 83 | 用餐人數 | 1,388 | 用餐人數 | 1,388 | 用餐人數 | 1,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商 | 食材 | 單量(g) | 數量 | 單位 | 先送日期 | 備註 | 廠商 | 食材 | 單量(g) | 數量 | 單位 | 先送日期 | 備註 | 廠商 | 食材 | 單量(g) | 數量 | 單位 | 先送日期 | 備註 | 廠商 | 食材 | 單量(g) | 數量 | 單位 | 先送日期 | 備註 | 廠商 | 食材 | 單量(g) | 數量 | 單位 | 備註 | 廠商 | 食材 | 單量(g) | 數量 | 單位 | 備註 | ||||||
新松仁米行 | 白米(公 | 40 | 56 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 40 | 56 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 40 | 56 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 40 | 56 | KG | ||||||||||||||||||||||||||
松町 | 蕎麥 | 20 | KG | 新松仁米行 | 糙米(公 | 20 | 26 | KG | 日陞 | 小薏仁 | 20 | KG | 先送 | 新松仁米行 | 糙米(公 | 20 | 26 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
香菇肉燥 | 泰安 | 絞肉 | 47.5 | 66 | KG | 宮保雞丁 | 卜蜂 | 雞丁 | 60.0 | 78 | KG | 義大利麵 | 永豐 | 烏龍麵(小 | 125 | 10 | KG | 客家米苔目 | 東寶 | 米苔目 | 86.5 | 120 | KG | 香酥鹹魚 | 欽泉 | 鹹鯖片 | 1.0 | 1,388 | 片 | cas | 咖哩茄子雞丁 | 卜蜂 | 雞丁 | 60.0 | 83 | KG | |||||||||
津悅 | 豆干絞碎 | 35.0 | 49 | KG | 台北一市 | 小黃瓜 | 35.0 | 46 | KG | Q | 首饌 | 玉米粒CAS(散 | 12 | 1 | KG | 津悅 | 炸豆包絲 | 20.0 | 28 | KG | 佑豐 | 馬鈴薯去皮 | 21.5 | 30 | KG | Q | |||||||||||||||||||
公司庫存 | 乾香菇絲 | 1.0 | 1 | KG | 永芳 | 油花生 | 3.0 | 4 | KG | 首饌 | 三色丁CAS | 12 | 1 | KG | 圓福 | 綠豆芽 | 30.0 | 42 | KG | 台北一市 | 茄子 | 10.5 | 15 | KG | Q | ||||||||||||||||||||
荃珍 | 洋蔥去皮Q | 14.5 | 20 | KG | 全國 | 乾辣椒 | 0.5 | 0.3 | KG | 民辰 | 絞肉 | 12.0 | 1 | KG | 荃珍 | 韭菜 | 5 | 7 | KG | Q | 佑豐 | 紅蘿蔔Q | 5 | 7 | KG | ||||||||||||||||||||
家煥 | 絞紅蔥頭 | 1 | 1 | KG | 家煥 | 蒜仁 | 1 | 0.5 | KG | 荃珍 | 洋蔥去皮 | 12.0 | 1 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔Q | 5 | 7 | KG | 荃珍 | 洋蔥去皮Q | 5 | 7 | KG | |||||||||||||||||||||
永芳 | 蘑菇醬3K | 1 | 桶 | 公司庫存 | 乾香菇絲 | 1 | 1 | KG | 羿淳 | 咖哩粉600G(飛 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家煥 | 絞紅蔥頭 | 1 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 99 | 137 | 人/0.00元 | 小計 | 99 | 129 | 人/0.00元 | 小計 | 48 | 15 | 人/0.00元 | 小計 | 149 | 206 | 人/0.00元 | 小計 | 1 | 1,388 | 人/0.00元 | 小計 | 102 | 142 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||
培根炒高麗菜 | 荃珍 | 高麗菜 | 60 | 83 | KG | Q | 蕃茄炒蛋 | 禾品 | 洗選蛋 | 46 | 60 | KG | 配菜 | 佑豐 | 紅蘿蔔 | 25 | 2 | KG | 黑椒麵腸 | 津悅 | 麵腸(切 | 50.5 | 70 | KG | 田園四色 | 首饌 | 玉米粒CAS(散 | 25.5 | 35 | KG | 家常豆腐 | 津悅 | 豆腐4.3K(薄 | 61 | 20 | 盤 | |||||||||
味鴻 | 培根片CAS(立大 | 7.5 | 10 | 包 | 荃珍 | 大蕃茄 | 34.5 | 45 | KG | Q | 荃珍 | 洋蔥去皮Q | 14.5 | 20 | KG | 嘉鹿 | 毛豆仁CAS | 11 | 15 | KG | 泰安 | 絞肉 | 2 | 3 | KG | ||||||||||||||||||||
佑豐 | 紅蘿蔔Q | 5 | 7 | KG | 豐輝 | 蕃茄丁2500G | 5 | 3 | 桶 | 台北一市 | 地瓜去皮 | 70 | 6 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔Q | 5 | 7 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔Q | 6 | 8 | KG | 宏旭 | 木耳絲 | 5 | 6 | KG | Q | |||||||||||||||
觀音農產 | 生香菇 | 3 | 4 | KG | 荃珍 | 青蔥 | 0.5 | 0.5 | KG | 荃珍 | 青蔥 | 1 | 1 | KG | 佑豐 | 馬鈴薯去皮 | 24 | 33 | KG | Q | 荃珍 | 青蔥 | 1 | 0.5 | KG | Q | |||||||||||||||||||
Q | 台北一市 | 青花菜去頭 | 60 | 5 | KG | 100315 | 先送 | 羿淳 | 黑胡椒粒600G | 1 | 包 | 泰安 | 絞肉 | 2.5 | 3 | KG | 定翔 | 黃豆瓣醬5L | 桶 | ||||||||||||||||||||||||||
荃珍 | 玉米條 | 80 | 7 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 76 | 104 | 人/0.00元 | 小計 | 86 | 109 | 人/0.00元 | 小計 | 235 | 20 | 人/0.00元 | 小計 | 71 | 99 | 人/0.00元 | 小計 | 69 | 94 | 人/0.00元 | 小計 | 68 | 30 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||
青菜(產 | 八德產銷 | 青菜(產 | 64.5 | 90 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | 64.5 | 84 | KG | 富統醬燒大排 | 現購 | 富統醬燒大排 | 1 | 88 | 片 | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | 64.5 | 90 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | 64.5 | 90 | KG | 青菜 | 荃珍 | 青菜 | 64.5 | 90 | KG | ||||||||||
家煥 | 蒜末 | 0.5 | KG | 家煥 | 蒜末 | 0.5 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.5 | KG | 家煥 | 蒜末 | 0.5 | KG | 家煥 | 蒜末 | 0.5 | KG | ||||||||||||||||||||||||||
小計 | 65 | 91 | 人/0.00元 | 小計 | 65 | 85 | 人/0.00元 | 小計 | 1 | 88 | 人/0.00元 | 小計 | 65 | 91 | 人/0.00元 | 小計 | 65 | 91 | 人/0.00元 | 小計 | 65 | 91 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||
紫菜蛋花湯 | 定翔 | 紫菜100G | 0.6 | 8 | 包 | 黃瓜菇菇湯 | 台北一市 | 大黃瓜去皮 | 28 | 37 | KG | 黃瓜菇菇湯 | 0 | 肉骨茶湯 | 荃珍 | 高麗菜 | 21.5 | 30 | KG | Q | 蘿蔔大骨湯 | 台北一市 | 白蘿蔔 | 32 | 44 | KG | 紅豆粉圓湯 | 日陞 | 紅豆 | 15 | 20 | KG | 先送 | ||||||||||||
禾品 | 洗選蛋(盤 | 6 | 4 | 盤 | 觀音農產 | 金針菇 | 6 | 8 | KG | 0 | 觀音農產 | 杏鮑菇頭 | 5 | 7 | KG | 嘉一香 | 大骨 | 4.5 | 6 | KG | 日陞 | 二砂25K(台糖 | 1 | 件 | |||||||||||||||||||||
嘉一香 | 大骨 | 4.5 | 6 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔Q | 2 | 3 | KG | 0 | 觀音農產 | 金針菇 | 5 | 7 | KG | 荃珍 | 芹菜 | 0.5 | 0.5 | KG | 尚旺 | 黑粉圓 | 6 | 8 | KG | ||||||||||||||||||||
芃呈 | 統一肉鬆派司 | 240 | 個 | 當天 | 嘉一香 | 大骨 | 5 | 6 | KG | 0 | 荃珍 | 玉米條 | 10.5 | 15 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
芃呈 | 統一奶酥派司 | 5 | 個 | 當天素食 | 0 | 尚旺 | 乾豆捲 | 0.5 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
芃呈 | 統一牛奶蒸果子 | 244 | 個 | 當天 | 0 | 定翔 | 肉骨茶包60G | 150 | 9 | 包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
芃呈 | 統一愛心牛奶球 | 244 | 個 | 當天 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現購 | 津津果汁100% | 244 | 瓶 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 11 | 995 | 人/0.00元 | 小計 | 41 | 54 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 193 | 69 | 人/0.00元 | 小計 | 37 | 51 | 人/0.00元 | 小計 | 21 | 29 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||
新永光 | 水果(份 | 1,388 | 份 | 0 | 0 | 養樂多優酪乳 | 雅可樂多 | 養樂多優酪乳 | 1,372 | 瓶 | 0 | 新永光 | 水果(份 | 1,388 | 份 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 雅可樂多 | 養樂多優酪乳 | 10 | 瓶 | 備品 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 全榖雜糧類 | 4.5 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.5 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.7 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.2 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 5.2 | 熱量 | 全穀根莖類 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
豆魚蛋肉類 | 2.4 | 豆魚蛋肉類 | 2.3 | 豆魚蛋肉類 | 3.0 | 豆魚蛋肉類 | 2.1 | 豆魚蛋肉類 | 2.7 | 豆魚肉蛋類 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜類 | 1.5 | 蔬菜類 | 1.8 | 蔬菜類 | 1.0 | 蔬菜類 | 1.6 | 蔬菜類 | 1.1 | 蔬菜類 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂與堅果種子 | 2.8 | 油脂與堅果種子 | 2.7 | 油脂與堅果種子 | 3.0 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 3.0 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水果類 | 1.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 1.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳製品 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 719 | 熱量 | 654 | 熱量 | 714 | 熱量 | 724 | 熱量 | 729 | 熱量 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三甲.乙.丙 |
草漯國民小學109學年度第二學期第4週午餐食譜設計表(素) | |||||||||||||||||||||||||
蕎麥飯 | 2021/03/15(星期一) | 糙米飯 | 2021/03/16(星期二) | 客家米苔目 | 2021/03/17(星期三) | 薏仁飯 | 2021/03/18(星期四) | 糙米飯 | 2021/03/19(星期五) | ||||||||||||||||
用餐人數 | 25 | 用餐人數 | 25 | 用餐人數 | 25 | 用餐人數 | 25 | 用餐人數 | 25 | ||||||||||||||||
廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 先送日期 | |||||
新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | ||||||||||
松町 | 蕎麥 | KG | 新松仁米行 | 糙米(公 | 1 | KG | 日陞 | 小薏仁 | KG | 新松仁米行 | 糙米(公 | 1 | KG | ||||||||||||
香菇肉燥 | 定翔 | 麵輪 | 0.2 | KG | 宮保素肚 | 津悅 | 素肚 | 1.5 | KG | 客家米苔目 | 東寶 | 米苔目 | KG | 三杯山藥 | 山藥 | 咖哩什錦 | 嘉鹿 | 青花菜CAS | 2 | KG | |||||
津悅 | 豆干絞碎 | KG | 台北一市 | 小黃瓜 | KG | 津悅 | 炸豆包絲 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔 | KG | 佑豐 | 馬鈴薯去皮 | KG | |||||||||||
公司庫存 | 乾香菇絲 | KG | 永芳 | 油花生 | KG | 圓福 | 綠豆芽 | KG | 台北一市 | 小黃瓜 | KG | 台北一市 | 牛番茄 | ||||||||||||
宏旭 | 素肉燥600G | 1 | 罐 | 全國 | 乾辣椒 | KG | 荃珍 | 芹菜 | 0.2 | KG | 台北一市 | 玉米筍 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔Q | KG | |||||||||
佑豐 | 紅蘿蔔Q | KG | 家煥 | 薑片 | KG | 羿淳 | 咖哩粉600G(飛 | 盒 | |||||||||||||||||
公司庫存 | 乾香菇絲 | KG | 香菇 | 台北一市 | 玉米筍 | KG | |||||||||||||||||||
荃珍 | 九層塔 | KG | |||||||||||||||||||||||
小計 | 1 | 人/0.00元 | 小計 | 2 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 2 | 人/0.00元 | |||||||||||
豆捲炒高麗菜 | 荃珍 | 高麗菜 | KG | 蕃茄炒蛋 | 禾品 | 洗選蛋 | KG | 黑椒麵腸 | 津悅 | 麵腸(切 | KG | 田園四色 | 首饌 | 玉米粒CAS(散 | KG | 家常豆腐 | 津悅 | 豆腐4.3K(薄 | 盤 | ||||||
尚旺 | 乾豆捲 | 0.1 | KG | 荃珍 | 大蕃茄 | KG | 荃珍 | 甜豆 | 0.2 | KG | 嘉鹿 | 毛豆仁CAS | KG | 公司庫存 | 素肉絲 | 0.1 | KG | ||||||||
佑豐 | 紅蘿蔔Q | KG | 豐輝 | 蕃茄丁2500G | 桶 | 佑豐 | 紅蘿蔔Q | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔Q | KG | 宏旭 | 木耳絲 | KG | |||||||||||
觀音農產 | 生香菇 | KG | 觀音農產 | 琇珍菇 | 0.4 | KG | 佑豐 | 馬鈴薯去皮 | KG | 荃珍 | 芹菜 | 0.1 | KG | ||||||||||||
荃珍 | 芹菜 | KG | 羿淳 | 黑胡椒粒600G | 包 | 道霖 | 素火腿(尚好 | 1 | 條 | 定翔 | 黃豆瓣醬5L | 桶 | |||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 1 | 人/0.00元 | 小計 | 1 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||
青菜(產 | 八德產銷 | 青菜(產 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | KG | 青菜 | 荃珍 | 青菜 | KG | ||||||
家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | 家煥 | 薑絲 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | |||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||
紫菜蛋花湯 | 定翔 | 紫菜100G | 包 | 黃瓜菇菇湯 | 台北一市 | 大黃瓜去皮 | KG | 肉骨茶湯 | 荃珍 | 高麗菜 | KG | 蘿蔔昆布湯 | 台北一市 | 白蘿蔔 | KG | 紅豆粉圓湯 | 日陞 | 紅豆 | KG | ||||||
禾品 | 洗選蛋(盤 | 盤 | 觀音農產 | 金針菇 | KG | 觀音農產 | 杏鮑菇頭 | KG | 全國 | 乾昆布300G | 1 | 包 | 日陞 | 二砂25K(台糖 | 件 | ||||||||||
家煥 | 薑絲 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔Q | KG | 觀音農產 | 金針菇 | KG | 荃珍 | 芹菜 | KG | 尚旺 | 黑粉圓 | KG | |||||||||||
荃珍 | 玉米條 | KG | |||||||||||||||||||||||
尚旺 | 乾豆捲 | KG | |||||||||||||||||||||||
定翔 | 肉骨茶包60G | 包 | |||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 1 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||
合計 | 共 | 16 | 共 | 0 | 合計 | 共 | 14 | 共 | 0 | 合計 | 共 | 19 | 共 | 0 | 合計 | 共 | 19 | 共 | 0 | 合計 | 共 | 18 | 共 | 0 | |
熱量 | 全榖雜糧類 | 4.5 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.5 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.2 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 5.2 | 熱量 | 全穀根莖類 | 5.9 | |||||||||||
豆魚蛋肉類 | 2.4 | 豆魚蛋肉類 | 2.3 | 豆魚蛋肉類 | 2.1 | 豆魚蛋肉類 | 2.7 | 豆魚肉蛋類 | 2.5 | ||||||||||||||||
蔬菜類 | 1.5 | 蔬菜類 | 1.8 | 蔬菜類 | 1.6 | 蔬菜類 | 1.1 | 蔬菜類 | 0.9 | ||||||||||||||||
油脂與堅果種子 | 2.8 | 油脂與堅果種子 | 2.7 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 3.0 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | ||||||||||||||||
水果類 | 1.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 1.0 | ||||||||||||||||
乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 1.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳製品 | 0.0 | ||||||||||||||||
熱量 | 719 | 熱量 | 654 | 熱量 | 724 | 熱量 | 729 | 熱量 | 796 |