草漯國民小學110學年度第一學期第7週午餐食譜設計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/10/11(星期一) | 糙米飯 | 2021/10/12(星期二) | 木須炒粄條 | 2021/10/13(星期三) | 燕麥飯 | 2021/10/14(星期四) | 糙米飯 | 2021/10/15(星期五) | ||||||||||||||||||||||||||||||
用餐人數 | 1,640 | 用餐人數 | 1,640 | 用餐人數 | 1,640 | 用餐人數 | 1,640 | 用餐人數 | 1,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | |||||||||||||||||||
白米(公 | 66 | KG | 白米(公 | 66 | KG | 白米(公 | 66 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
糙米(公 | 33 | KG | 燕麥粒 | 10 | KG | 先送 | 糙米(公 | 33 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||
國慶日休假 | 0 | 花生豬腳 | 豬腳丁 | 24 | KG | 木須炒粄條 | 板條(切 | 148 | KG | 香酥魚排 | 御師傅香酥魚排 | 1,640 | 份 | cas | 蜜汁雞丁 | 雞丁 | 60 | KG | ||||||||||||||||||||
0 | 肉丁 | 69 | KG | 洗選蛋 | 24 | KG | 0.3 | 雞排丁 | 54 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 水煮花生 | 15 | KG | 小白菜Q | 50 | KG | 地瓜去皮Q | 50 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 刈薯去皮Q | 55 | KG | 素肉絲 | 3 | KG | 白芝麻 | 0.3 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 木耳絲Q | 9 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 紅蘿蔔絲Q | 9 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 青蔥 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 163 | 人/0.00元 | 小計 | 244 | 人/0.00元 | 小計 | 1,640 | 人/0.00元 | 小計 | 164 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 紅蘿蔔炒蛋 | 洗選蛋 | 75 | KG | 醬淋豆腐 | 手工炸豆腐70G | 1,650 | 個 | 螞蟻上樹 | 冬粉(萬龍 | 21 | KG | 銀芽肉絲 | 綠豆芽 | 75 | KG | ||||||||||||||||||||||
0 | 紅蘿蔔絲Q | 50 | KG | 金針菇 | 25 | KG | 高麗菜Q | 40 | KG | 韭菜Q | 16 | KG | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 青蔥 | 1 | KG | 芹菜 | 1 | KG | 木耳絲Q | 8 | KG | 肉絲 | 9 | KG | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 肉絲 | 3 | KG | 紅蘿蔔絲Q | 5 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 紅蘿蔔絲Q | 10 | KG | 生香菇Q | 5 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 芹菜Q | 3 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 126 | 人/0.00元 | 小計 | 1,676 | 人/0.00元 | 小計 | 85 | 人/0.00元 | 小計 | 110 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 有機黑葉白菜 | 有機黑葉白菜 | 105 | KG | 有機小芥菜 | 有機小芥菜 | 105 | KG | 有機小松菜 | 有機小松菜 | 105 | KG | 空心菜(產 | 空心菜(產 | 105 | KG | |||||||||||||||||||||
0.0 | 薑絲 | 0.5 | KG | 薑絲 | 0.5 | KG | 蒜末 | 0.5 | KG | 蒜末 | 0.5 | KG | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 106 | 人/0.00元 | 小計 | 106 | 人/0.00元 | 小計 | 106 | 人/0.00元 | 小計 | 106 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 時蔬味噌湯 | 白蘿蔔去皮 | 33 | KG | 扁蒲香菇湯 | 扁蒲去皮 | 40 | KG | 海芽蛋花湯 | 乾海帶芽 | 1 | KG | 紅豆芋圓湯 | 紅豆 | 20 | KG | 先送 | |||||||||||||||||||||
0 | 牛蒡 | 15 | KG | 生香菇 | 5 | KG | 洗選蛋(盤 | 4 | 盤 | 芋頭圓600G | 27 | 包 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 洋蔥去皮 | 8 | KG | 素皮酥(絲 | 3 | KG | 雞架 | 12 | KG | 二砂25K(台糖 | 1 | 件 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 紅蘿蔔片Q | 5 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 青蔥 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 味噌9K(粗 | 1 | 箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 大骨 | 9 | KG | 養樂多鮮奶備 | 1 | 瓶 | 樹林 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 養樂多鮮奶備 | 1 | 瓶 | 富林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 72 | 人/0.00元 | 小計 | 50 | 人/0.00元 | 小計 | 17 | 人/0.00元 | 小計 | 48 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 養樂多鮮奶 | 養樂多鮮奶 | 1,405 | 瓶 | 草漯 | 0 | 0 | 水果(份 | 水果(份 | 1,650 | 份 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 養樂多鮮奶備 | 10 | 瓶 | 草漯備品 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 養樂多鮮奶 | 112 | 瓶 | 樹林 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 養樂多鮮奶 | 115 | 瓶 | 富林 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 全榖雜糧類 | 0.0 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.8 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.0 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 5.0 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
豆魚蛋肉類 | 0.0 | 豆魚蛋肉類 | 2.2 | 豆魚蛋肉類 | 1.6 | 豆魚蛋肉類 | 2.0 | 豆魚蛋肉類 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜類 | 0.0 | 蔬菜類 | 1.3 | 蔬菜類 | 1.5 | 蔬菜類 | 1.0 | 蔬菜類 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
油脂與堅果種子 | 0.0 | 油脂與堅果種子 | 2.8 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 3.0 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 1.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 0 | 熱量 | 660 | 熱量 | 670 | 熱量 | 660 | 熱量 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜為預先排定.受天氣及採收期等因素影響.若有調動敬請見諒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 本廠一律使用國產(台灣)豬肉的食材 |
草漯國民小學110學年度第一學期第7週午餐食譜設計表(素) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/10/11(星期一) | 糙米飯 | 2021/10/12(星期二) | 木須炒粄條 | 2021/10/13(星期三) | 燕麥飯 | 2021/10/14(星期四) | 糙米飯 | 2021/10/15(星期五) | |||||||||||||||||||||||||||||
用餐人數 | 38 | 用餐人數 | 38 | 用餐人數 | 38 | 用餐人數 | 38 | 用餐人數 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | ||||||||||||||||||
新松仁米行 | 白米(公 | 2 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 2 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 2 | KG | ||||||||||||||||||||||||||
新松仁米行 | 糙米(公 | 1 | KG | 日陞 | 燕麥粒 | KG | 新松仁米行 | 糙米(公 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
國慶日休假 | 0 | 燻菜捲 | 津悅 | 炸雲菜捲 | 38 | 條 | 木須炒粄條 | 東寶 | 板條(切 | KG | 素可樂餅 | 聯宏 | 玉米可樂餅(素 | 76 | 個 | 蜜汁雞丁 | |||||||||||||||||||||
0 | 禾品 | 洗選蛋 | KG | 亦德 | 素雞丁300G | 6 | 包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 荃珍 | 小白菜Q | KG | 台北一市 | 地瓜去皮Q | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 公司庫存 | 素肉絲 | KG | 永芳 | 白芝麻 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 荃珍 | 木耳絲Q | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 佑豐 | 紅蘿蔔絲Q | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 荃珍 | 芹菜 | 0.1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 38 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 76 | 人/0.00元 | 小計 | 6 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
0 | 紅蘿蔔炒蛋 | 禾品 | 洗選蛋 | KG | 醬淋豆腐 | 津悅 | 手工炸豆腐70G | 個 | 螞蟻上樹 | 全國 | 冬粉(萬龍 | KG | 銀芽豆包 | 圓福 | 綠豆芽 | KG | |||||||||||||||||||||
0 | 佑豐 | 紅蘿蔔絲Q | KG | 觀音農產 | 金針菇 | KG | 荃珍 | 高麗菜Q | KG | 荃珍 | 芹菜 | KG | |||||||||||||||||||||||||
0 | 荃珍 | 芹菜 | KG | 荃珍 | 木耳絲Q | KG | 喜多田 | 炸豆包絲 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 香里 | 佑豐 | 紅蘿蔔絲Q | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 佑豐 | 紅蘿蔔絲Q | KG | 荃珍 | 生香菇Q | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 荃珍 | 芹菜Q | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 1 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | KG | 油菜(產 | 八德產銷 | 油菜(產 | KG | ||||||||||||||||||||
0.0 | 家煥 | 薑絲 | KG | 家煥 | 薑絲 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
0 | 時蔬味噌湯 | 荃珍 | 白蘿蔔去皮 | KG | 扁蒲香菇湯 | 台北一市 | 扁蒲去皮 | KG | 海芽蛋花湯 | 公司庫存 | 乾海帶芽 | KG | 紅豆芋圓湯 | 日陞 | 紅豆 | KG | |||||||||||||||||||||
0 | 合豐 | 牛蒡 | KG | 觀音農產 | 生香菇 | KG | 禾品 | 洗選蛋(盤 | 盤 | 太順 | 芋頭圓600G | 包 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 觀音農產 | 生香菇 | 0.2 | KG | 定翔 | 素皮酥(絲 | KG | 超秦 | 日陞 | 二砂25K(台糖 | 件 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 佑豐 | 紅蘿蔔片Q | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 永芳 | 味噌9K(粗 | 箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
蔬菜為預先排定.受天氣及採收期等因素影響.若有調動敬請見諒 |