草漯國民小學109學年度第二學期第1週午餐食譜設計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥片飯 | 2021/02/22(星期一) | 糙米飯 | 2021/02/23(星期二) | 炒烏龍麵 | 2021/02/24(星期三) | 薏仁飯 | 2021/02/25(星期四) | 糙米飯 | 2021/02/26(星期五) | ||||||||||||||||||||||||||||||
用餐人數 | 1,388 | 用餐人數 | 1,388 | 用餐人數 | 1,388 | 用餐人數 | 1,388 | 用餐人數 | 1,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | ||||||||||||||||||||
白米(公 | 56 | KG | 白米(公 | 56 | KG | 白米(公 | 56 | KG | 白米(公 | 56 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||
麥片 | 20 | KG | 糙米(公 | 28 | KG | 小薏仁 | 20 | KG | 先送 | 糙米(公 | 28 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
地瓜粉蒸雞丁 | 雞丁 | 48 | KG | 黃豆燒豬腳 | 豬腳丁 | 21 | KG | 炒烏龍麵 | 烏龍麵(小 | 120 | KG | 香酥魚排 | 虱目魚排60G | 1,388 | 片 | 金沙咖哩雞丁 | 雞丁 | 83 | KG | ||||||||||||||||||||
雞排丁 | 36 | KG | 肉丁 | 48 | KG | 高麗菜 | 40 | KG | Q | 南瓜去皮 | 49 | KG | Q | ||||||||||||||||||||||||||
地瓜去皮 | 49 | KG | Q | 黃豆 | 12 | KG | 先送 | 洋蔥去皮 | 20 | KG | Q | 鹹蛋黃 | 46 | 個 | |||||||||||||||||||||||||
蒸肉粉600G | 9 | 包 | 刈薯去皮 | 40 | KG | Q | 紅蘿蔔絲Q | 8 | KG | 洋蔥去皮 | 14 | KG | Q | ||||||||||||||||||||||||||
蒜仁 | 1 | KG | 炸豆包絲 | 25 | KG | 咖哩粉600G(飛 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
芹菜 | 3 | KG | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾香菇絲 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 142 | 人/0.00元 | 小計 | 122 | 人/0.00元 | 小計 | 217 | 人/0.00元 | 小計 | 1,388 | 人/0.00元 | 小計 | 192 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||||
什錦雙花 | 青花菜(冷凍 | 24 | KG | 蛋酥白菜 | 山東大白菜Q | 90 | KG | 鹹酥拼盤 | 地瓜去皮 | 40 | KG | Q | 海帶三絲 | 芹菜 | 8 | KG | Q | 香菇蒸蛋 | 生香菇 | 4 | KG | Q | |||||||||||||||||
白花菜(冷凍 | 72 | KG | 洗選蛋 | 15 | KG | 杏鮑菇頭 | 15 | KG | Q | 海帶絲(切 | 50 | KG | 洗選蛋 | 56 | KG | ||||||||||||||||||||||||
木耳絲 | 8 | KG | Q | 紅蘿蔔絲Q | 7 | KG | 四分干丁 | 40 | KG | 白干絲 | 25 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
紅蘿蔔絲Q | 10 | KG | 木耳絲 | 7 | KG | Q | 百頁豆腐切24丁 | 20 | KG | 紅蘿蔔絲Q | 10 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
肉絲 | 6 | KG | 芹菜 | 1 | KG | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 120 | 人/0.00元 | 小計 | 120 | 人/0.00元 | 小計 | 115 | 人/0.00元 | 小計 | 93 | 人/0.00元 | 小計 | 60 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||||
蚵白菜(產 | 蚵白菜(產 | 90 | KG | 有機奶油白菜 | 有機奶油白菜 | 90 | KG | 有機青江菜 | 有機青江菜 | 90 | KG | 有機福山萵苣 | 有機福山萵苣 | 90 | KG | 油菜 | 油菜 | 90 | KG | Q | |||||||||||||||||||
薑絲 | 0.5 | KG | 蒜末 | 0.5 | KG | 薑絲 | 0.5 | KG | 蒜末 | 0.5 | KG | 蒜末 | 0.5 | KG | |||||||||||||||||||||||||
小計 | 91 | 人/0.00元 | 小計 | 91 | 人/0.00元 | 小計 | 91 | 人/0.00元 | 小計 | 91 | 人/0.00元 | 小計 | 91 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||||
蕃茄銀耳芽菜湯 | 大蕃茄 | 28 | KG | Q | 結頭菜昆布湯 | 結頭菜去皮 | 42 | KG | Q | 玉米蛋花湯 | 玉米粒CAS(散 | 30 | KG | 黃瓜大骨湯 | 大黃瓜去皮 | 42 | KG | Q | 紅豆湯圓 | 紅豆 | 14 | KG | 先送 | ||||||||||||||||
白木耳 | 1 | KG | 大骨 | 6 | KG | 洗選蛋(盤 | 4 | 盤 | 紅蘿蔔片Q | 4 | KG | 湯圓(小 | 35 | KG | |||||||||||||||||||||||||
黃豆芽 | 15 | KG | 乾昆布300G | 2 | 包 | 先送 | 青蔥 | 1 | KG | 大骨 | 6 | KG | 二砂25K(台糖 | 1 | 件 | ||||||||||||||||||||||||
龍骨丁 | 12 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 57 | 人/0.00元 | 小計 | 50 | 人/0.00元 | 小計 | 35 | 人/0.00元 | 小計 | 52 | 人/0.00元 | 小計 | 50 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||||
水果(份 | 1,388 | 份 | 0 | 養樂多優酪乳 | 養樂多優酪乳 | 1,365 | 瓶 | 0 | 水果(份 | 1,388 | 份 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 養樂多優酪乳 | 10 | 瓶 | 備品 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 全榖雜糧類 | 5.4 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.8 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.5 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.5 | 熱量 | 全穀根莖類 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
豆魚蛋肉類 | 2.0 | 豆魚蛋肉類 | 2.0 | 豆魚蛋肉類 | 2.0 | 豆魚蛋肉類 | 2.2 | 豆魚肉蛋類 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜類 | 1.8 | 蔬菜類 | 1.7 | 蔬菜類 | 1.5 | 蔬菜類 | 1.5 | 蔬菜類 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 3.0 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水果類 | 1.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 1.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳製品 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 746 | 熱量 | 641 | 熱量 | 735 | 熱量 | 653 | 熱量 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜為預先排定.受天氣及採收期等因素影響.若有調動敬請見諒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 本廠一律使用國產(台灣)豬肉的食材 |
草漯國民小學109學年度第二學期第1週午餐食譜設計表(素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥片飯 | 2021/02/22(星期一) | 糙米飯 | 2021/02/23(星期二) | 炒烏龍麵 | 2021/02/24(星期三) | 薏仁飯 | 2021/02/25(星期四) | 糙米飯 | 2021/02/26(星期五) | |||||||||||||||||||||||||||||
用餐人數 | 29 | 用餐人數 | 29 | 用餐人數 | 29 | 用餐人數 | 29 | 用餐人數 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 單量(g) | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | ||||||||||||||||||
新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 40 | 1 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | ||||||||||||||||||||||
日陞 | 麥片 | KG | 新松仁米行 | 糙米(公 | 20 | 1 | KG | 日陞 | 小薏仁 | KG | 新松仁米行 | 糙米(公 | 1 | KG | ||||||||||||||||||||||||
粉蒸地瓜豆腸 | 冬瓜雙豆 | 日陞 | 黃豆 | KG | 炒烏龍麵 | 東寶 | 烏龍麵(小 | KG | 香酥豆包 | 津悅 | 炸豆包(大 | 29 | 片 | 金沙南瓜咖哩 | ||||||||||||||||||||||||
津悅 | 豆腸 | 2 | KG | 聯宏 | 青豆仁(冷凍 | 0.5 | KG | 荃珍 | 高麗菜 | KG | 永芳 | 白芝麻 | 0.1 | KG | 台北一市 | 南瓜去皮 | KG | |||||||||||||||||||||
台北一市 | 地瓜去皮 | KG | 台北一市 | 冬瓜 | 1.5 | KG | 公司庫存 | 乾香菇絲 | KG | 荃珍 | 香菜 | 0.1 | KG | 永芳 | 鹹蛋黃 | 個 | ||||||||||||||||||||||
全國 | 蒸肉粉600G | 包 | 佑豐 | 紅蘿蔔 | 0.4 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔絲Q | KG | 羿淳 | 咖哩粉600G(飛 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||
津悅 | 炸豆包絲 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荃珍 | 芹菜 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 2 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 2 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 29 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
三杯山藥 | 台北一市 | 山藥 | 2.0 | KG | 蛋酥白菜 | 荃珍 | 山東大白菜Q | KG | 鹹酥拼盤 | 台北一市 | 地瓜去皮 | KG | 海帶三絲 | 荃珍 | 芹菜 | KG | 香菇蒸蛋 | 觀音農產 | 生香菇 | KG | ||||||||||||||||||
荃珍 | 九層塔 | 0.1 | KG | 禾品 | 洗選蛋 | KG | 台北一市 | 杏鮑菇頭 | 道霖 | 海帶絲(切 | KG | 禾品 | 洗選蛋 | KG | ||||||||||||||||||||||||
家煥 | 薑片 | 0.1 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔絲Q | KG | 津悅 | 四分干丁 | KG | 津悅 | 白干絲 | KG | ||||||||||||||||||||||||||
觀音農產 | 杏鮑菇頭 | 0.3 | KG | 宏旭 | 木耳絲 | KG | 津悅 | 百頁豆腐切24丁 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔絲Q | KG | ||||||||||||||||||||||||||
荃珍 | 芹菜 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
青菜(產 | 八德產銷 | 青菜(產 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | KG | 青菜(有機 | 瑞城 | 青菜(有機 | KG | 青菜 | 八德產銷 | 青菜 | ||||||||||||||||||||
家煥 | 薑絲 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | 家煥 | 薑絲 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | |||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
蕃茄銀耳芽菜湯 | 台北一市 | 大蕃茄 | KG | 結頭菜昆布湯 | 台北一市 | 結頭菜去皮 | KG | 玉米蛋花湯 | 首饌 | 玉米粒CAS(散 | KG | 黃瓜香菇湯 | 台北一市 | 大黃瓜去皮 | KG | 紅豆湯圓 | 日陞 | 紅豆 | KG | |||||||||||||||||||
全國 | 白木耳 | KG | 全國 | 乾昆布300G | 包 | 禾品 | 洗選蛋(盤 | 盤 | 佑豐 | 紅蘿蔔片Q | KG | 東寶 | 湯圓(小 | KG | ||||||||||||||||||||||||
圓福 | 黃豆芽 | KG | 觀音農產 | 柳松菇 | 0.2 | KG | 日陞 | 二砂25K(台糖 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||
嫩豆腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 共 | 14 | 共 | 0 | 合計 | 共 | 15 | 筆 | 共 | 0 | 合計 | 共 | 14 | 共 | 0 | 合計 | 共 | 14 | 共 | 0 | 合計 | 共 | 12 | 共 | 0 | |||||||||||||
熱量 | 全榖雜糧類 | 5.4 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.6 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.0 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.5 | 熱量 | 全穀根莖類 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
豆魚蛋肉類 | 2.0 | 豆魚蛋肉類 | 2.0 | 豆魚蛋肉類 | 2.2 | 豆魚蛋肉類 | 2.0 | 豆魚肉蛋類 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜類 | 1.6 | 蔬菜類 | 1.9 | 蔬菜類 | 1.5 | 蔬菜類 | 1.6 | 蔬菜類 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 3.0 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
水果類 | 1.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 1.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳製品 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 741 | 熱量 | 632 | 熱量 | 715 | 熱量 | 640 | 熱量 | 763 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜為預先排定.受天氣及採收期等因素影響.若有調動敬請見諒 |