草漯國民小學110學年度第一學期第8週午餐食譜設計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅藜飯 | 2021/10/18(星期一) | 糙米飯 | 2021/10/19(星期二) | 韓式海苔拌飯 | 2021/10/20(星期三) | 胚芽飯 | 2021/10/21(星期四) | 糙米飯 | 2021/10/22(星期五) | |||||||||||||||||||||||||||||
用餐人數 | 1,640 | 用餐人數 | 1,614 | 用餐人數 | 1,640 | 用餐人數 | 1,640 | 用餐人數 | 1,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | 食材 | 數量 | 單位 | 備註 | |||||||||||||||||||
白米(公 | 97 | KG | 白米(公 | 65 | KG | 白米(公 | 66 | KG | 白米(公 | 65 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
紅藜麥 | 10 | KG | 糙米(公 | 32 | KG | 糙米(公 | 33 | KG | 糙米(公 | 33 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
香菇肉燥 | 絞肉 | 78 | KG | 奶油香草燒雞 | 雞排丁 | 113 | KG | 韓式海苔拌飯 | 海苔細絲100G | 3 | 包 | 香酥鹹魚 | 胚芽米 | 10 | KG | 先送 | 京醬燒鴨 | 鴨丁 | 108 | KG | ||||||||||||||||||
豆干絞碎 | 57 | KG | 西芹Q | 8 | KG | 乾海帶芽 | 1 | KG | 高麗菜Q | 33 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
洋蔥去皮 | 25 | KG | 馬鈴薯去皮Q | 40 | KG | 黃豆芽 | 30 | KG | 鹹鯖片 | 1,610 | 份 | 豬血糕丁CAS | 21 | KG | ||||||||||||||||||||||||
乾香菇絲 | 2 | KG | 紅蘿蔔丁Q | 10 | KG | 白芝麻 | 0.6 | KG | 薑片 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
絞紅蔥頭 | 1 | KG | 麵粉 | 5 | KG | 紅蘿蔔絲Q | 9 | KG | 黑豆瓣醬 | 2 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
安佳奶油454G | 2 | 條 | 洗選蛋 | 24 | KG | 甜麵醬 | 2 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
義大利香料100G | 1 | 罐 | 木耳絲Q | 7 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辣椒醬(韓式 | 2 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素火腿(尚好 | 10 | 條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒜末 | 1 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 163 | 人/0.00元 | 小計 | 179 | 人/0.00元 | 小計 | 88 | 人/0.00元 | 小計 | 1,620 | 人/0.00元 | 小計 | 167 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
白菜滷 | 大白菜Q | 115 | KG | 黃瓜燴魚丸 | 大黃瓜去皮Q | 105 | KG | 泡菜燴豆腐 | 油豆腐丁 | 90 | KG | 咖哩南瓜 | 南瓜Q | 98 | KG | 柴魚蒸蛋 | 柴魚片600G | 1 | 包 | |||||||||||||||||||
紅蘿蔔絲Q | 10 | KG | 虱目魚丸(如記 | 12 | KG | 洋蔥去皮 | 25 | KG | 毛豆仁CAS | 11 | KG | 洗選蛋 | 70 | KG | ||||||||||||||||||||||||
芹菜 | 2 | KG | 小木耳Q | 7 | KG | 泡菜3K | 3 | 包 | 紅蘿蔔小丁Q | 5 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
蝦米(仁 | 1 | KG | 紅蘿蔔片Q | 7 | KG | 高麗菜Q | 16 | KG | 洋蔥去皮 | 16 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
木耳絲Q | 10 | KG | 蒜末 | 0.3 | KG | 青蔥 | 0.5 | KG | 咖哩粉600G(飛 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 138 | 人/0.00元 | 小計 | 131 | 人/0.00元 | 小計 | 135 | 人/0.00元 | 小計 | 130 | 人/0.00元 | 小計 | 71 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
空心菜Q | 空心菜Q | 105 | KG | 有機荷葉白菜 | 有機荷葉白菜 | 103 | KG | 有機青江菜 | 有機青江菜 | 105 | KG | 有機青油菜 | 有機青油菜 | 105 | KG | 小白菜(產 | 小白菜(產 | 105 | KG | |||||||||||||||||||
蒜末 | 0.5 | KG | 薑絲 | 0.5 | KG | 薑絲 | 0.5 | KG | 蒜末 | 0.5 | KG | 薑絲 | 0.5 | KG | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 106 | 人/0.00元 | 小計 | 104 | 人/0.00元 | 小計 | 106 | 人/0.00元 | 小計 | 106 | 人/0.00元 | 小計 | 106 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
香菇冬瓜湯 | 冬瓜去皮 | 46 | KG | 海結大骨湯 | 海帶結 | 40 | KG | 味噌蛋花湯 | 乾海帶芽 | 1 | KG | 蓮藕排骨湯 | 蓮藕片 | 45 | KG | 白木耳蓮子湯 | 白木耳 | 1.5 | KG | |||||||||||||||||||
生香菇 | 5 | KG | 大骨 | 9 | KG | 豆腐4.3K(薄 | 8 | 盤 | 龍骨丁 | 12 | KG | 雪蓮子 | 10 | KG | 先送 | |||||||||||||||||||||||
大骨 | 9 | KG | 薑絲 | 1 | KG | 青蔥 | 2 | KG | 紅棗 | 0.6 | KG | |||||||||||||||||||||||||||
味噌3K(粗 | 8 | 箱 | 枸杞 | 0.6 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
洗選蛋(盤 | 4 | 盤 | 二砂25K(台糖 | 1 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 60 | 人/0.00元 | 小計 | 50 | 人/0.00元 | 小計 | 23 | 人/0.00元 | 小計 | 57 | 人/0.00元 | 小計 | 14 | 人/0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
水果(份 | 水果(份 | 1,640 | 份 | 墨西哥特濃奶酥 | 墨西哥特濃奶酥 | 31 | 個 | 當天 | 黃豆奶(產銷履 | 黃豆奶(產銷履 | 1,640 | 瓶 | 0 | 0 | 水果(份 | 水果(份 | 1,640 | 份 | ||||||||||||||||||||
0 | 統一愛心牛奶球 | 31 | 個 | 當天 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 全榖雜糧類 | 4.5 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 5.0 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 4.5 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 5.5 | 熱量 | 全榖雜糧類 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
豆魚蛋肉類 | 2.3 | 豆魚蛋肉類 | 2.0 | 豆魚蛋肉類 | 2.2 | 豆魚蛋肉類 | 2.1 | 豆魚蛋肉類 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜類 | 1.9 | 蔬菜類 | 1.7 | 蔬菜類 | 1.3 | 蔬菜類 | 0.8 | 蔬菜類 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | 油脂與堅果種子 | 3.0 | 油脂與堅果種子 | 3.0 | 油脂與堅果種子 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
水果類 | 1.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 0.0 | 水果類 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | 乳品類 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 708 | 熱量 | 655 | 熱量 | 648 | 熱量 | 698 | 熱量 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||
草漯5己校外教學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜為預先排定.受天氣及採收期等因素影響.若有調動敬請見諒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 本廠一律使用國產(台灣)豬肉的食材 |
草漯國民小學110學年度第一學期第8週午餐食譜設計表(素) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅藜飯 | 2021/10/18(星期一) | 糙米飯 | 2021/10/19(星期二) | 韓式海苔拌飯 | 2021/10/20(星期三) | 胚芽飯 | 2021/10/21(星期四) | 糙米飯 | 2021/10/22(星期五) | ||||||||||||||||||||||||||||
用餐人數 | 35 | 用餐人數 | 35 | 用餐人數 | 35 | 用餐人數 | 35 | 用餐人數 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | 廠商 | 食材 | 數量 | 單位 | ||||||||||||||||||
新松仁米行 | 白米(公 | 2 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | 新松仁米行 | 白米(公 | 1 | KG | ||||||||||||||||||||||
現購 | 紅藜麥 | KG | 新松仁米行 | 糙米(公 | 1 | KG | 新松仁米行 | 糙米(公 | 1 | KG | 新松仁米行 | 糙米(公 | 1 | KG | |||||||||||||||||||||||
香菇素肉燥 | 津悅 | 素肉燥 | 1 | 罐 | 奶油香草燒雞 | 亦德 | 素雞丁300G | 4 | 包 | 韓式海苔拌飯 | 全國 | 海苔細絲100G | 包 | 金沙豆腐 | 松町 | 胚芽米 | KG | 京醬素肉 | 津悅 | 素羊肉600G | 4 | 包 | |||||||||||||||
津悅 | 豆干絞碎 | KG | 台北一市 | 西芹Q | KG | 公司庫存 | 乾海帶芽 | KG | 荃珍 | 高麗菜Q | KG | ||||||||||||||||||||||||||
定翔 | 麵輪 | 0.2 | KG | 佑豐 | 馬鈴薯去皮Q | KG | 圓福 | 黃豆芽 | KG | 駿揚 | 雞蛋豆腐 | 18 | 盒 | 現購王哥 | 素豬血糕480G | 2 | 條 | ||||||||||||||||||||
公司庫存 | 乾香菇絲 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔丁Q | KG | 永芳 | 白芝麻 | KG | 永芳 | 鹹蛋黃 | 10 | 個 | 家煥 | 薑片 | KG | ||||||||||||||||||||||
日陞 | 麵粉 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔絲Q | KG | 羿淳 | 黑豆瓣醬 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||
現購王哥 | 安佳奶油454G | 條 | 禾品 | 洗選蛋 | KG | 羿淳 | 甜麵醬 | KG | |||||||||||||||||||||||||||||
定翔 | 義大利香料100G | 罐 | 荃珍 | 木耳絲Q | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全國 | 辣椒醬(韓式 | 盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
亦德 | 素火腿(尚好 | 條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1 | 人/0.00元 | 小計 | 4 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 28 | 人/0.00元 | 小計 | 6 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
白菜滷 | 台北一市 | 大白菜Q | KG | 塔香茄子 | 台北一市 | 茄子Q | 3.5 | KG | 泡菜燴豆腐 | 喜多田 | 油豆腐丁 | KG | 咖哩南瓜 | 台北一市 | 南瓜Q | KG | 蒸蛋 | ||||||||||||||||||||
佑豐 | 紅蘿蔔絲Q | KG | 荃珍 | 九層塔 | 0.2 | KG | 觀音農產 | 生香菇 | 0.3 | KG | 嘉鹿 | 毛豆仁CAS | KG | 禾品 | 洗選蛋 | KG | |||||||||||||||||||||
台北一市 | 芹菜 | KG | 現購王哥 | 素泡菜 | 1 | KG | 佑豐 | 紅蘿蔔小丁Q | KG | ||||||||||||||||||||||||||||
台北一市 | 芋頭 | 0.6 | KG | 荃珍 | 高麗菜Q | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||
荃珍 | 木耳絲Q | KG | 荃珍 | 芹菜 | 0.1 | KG | 羿淳 | 咖哩粉600G(飛 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1 | 人/0.00元 | 小計 | 4 | 人/0.00元 | 小計 | 1 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
空心菜Q | 台北一市 | 空心菜Q | KG | 有機荷葉白菜 | 廣福農場 | 有機荷葉白菜 | KG | 有機青江菜 | 廣福農場 | 有機青江菜 | KG | 有機青油菜 | 廣福農場 | 有機青油菜 | KG | 小白菜(產 | 八德產銷 | 小白菜(產 | KG | ||||||||||||||||||
家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | 家煥 | 薑絲 | KG | 家煥 | 薑絲 | KG | 家煥 | 薑絲 | 0.1 | KG | 家煥 | 薑絲 | KG | |||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
冬瓜香菇湯 | 台北一市 | 冬瓜去皮 | KG | 海結玉米湯 | 味噌蛋花湯 | 公司庫存 | 乾海帶芽 | KG | 蓮藕菇菇湯 | 現購雨宸 | 蓮藕片 | KG | 白木耳蓮子湯 | 全國 | 白木耳 | KG | |||||||||||||||||||||
觀音農產 | 生香菇 | KG | 津悅 | 豆腐4.3K(薄 | 盤 | 觀音農產 | 琇珍菇 | 0.2 | KG | 定翔 | 雪蓮子 | KG | |||||||||||||||||||||||||
聯宏 | 海帶結 | KG | 全國 | 紅棗 | 0.1 | KG | 全國 | 紅棗 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||
荃珍 | 玉米條 | 0.3 | KG | 永芳 | 味噌3K(粗 | 箱 | 公司庫存 | 枸杞 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||
家煥 | 薑絲 | KG | 禾品 | 洗選蛋(盤 | 盤 | 日陞 | 二砂25K(台糖 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | 小計 | 0 | 人/0.00元 | |||||||||||||||||||||||
蔬菜為預先排定.受天氣及採收期等因素影響.若有調動敬請見諒 |